World Touring Car Championship
Jump to navigation
Jump to search
Champions
Car Manufacturers
Manufacturer | Yr28 | Yr29 | Yr30 | Yr31 | Yr32 | Yr33 | Yr34 | Yr35 | Yr36 | Yr37 | Yr38 | Yr39 | Yr40 | Yr41 | Yr42 | Yr43 | Yr44 | Yr45 | Yr46 | Yr47 | Yr48 | Yr49 | Yr50 | Yr51 | Yr52 | Yr53 | Yr54 | Yr55 | Yr56 | Yr57 | Yr58 | Yr59 | Yr60 | Yr61 | Yr62 | Yr63 | Yr64 | Yr65 | Yr66 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Porsche | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||
Ford | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||
Honda | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||
Chevrolet | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||
Citroen | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Hyundai | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Audi | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Toyota | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Peugeot | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Subaru | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Alfa Romeo | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||
McLaren | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||
Mercedes | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||
Mazda | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Jaguar | 1 | 1 | 1 | 1 |
- Yr28: WTCC starts with Porsche, Ford, Honda, Chevrolet, Citroen and Hyundai joining.
- Yr33: Hyundai withdraws
- Yr34: Ford, Chevrolet and Citroen all withdraw.
- Yr36: Chevrolet rejoins, on the condition that Porsche also withdraw with a cash settlement.
- Yr37: Audi and Toyota join
- Yr38: Honda withdraws
- Yr41: Peugeot joins
- Yr42: Toyota withdraws
- Yr43: Subaru joins
- Yr44: Alfa Romeo joins while Audi withdraws
- Yr45: Ford rejoins
- Yr47: Chevrolet and Peugeot withdraws
- Yr51: McLaren joins
- Yr52: Porsche rejoins, while Subaru withdraws
- Yr55: Mercedes joins
- Yr58: Alfa Romeo withdraws
- Yr61: Mazda joins
- Yr63: Mazda sells their entry to Jaguar, while Chevrolet rejoins
- Yr64: McLaren withdraws